<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://xn--b1amah.xn--d1ad.xn--p1ai/w/skins/common/feed.css?303"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
		<id>http://xn--b1amah.xn--d1ad.xn--p1ai/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0</id>
		<title>Машины для ремонта земляного полотна - История изменений</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://xn--b1amah.xn--d1ad.xn--p1ai/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://xn--b1amah.xn--d1ad.xn--p1ai/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0&amp;action=history"/>
		<updated>2026-05-12T20:40:55Z</updated>
		<subtitle>История изменений этой страницы в вики</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.23.17</generator>

	<entry>
		<id>http://xn--b1amah.xn--d1ad.xn--p1ai/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0&amp;diff=678&amp;oldid=prev</id>
		<title>Admin: Новая страница: «Машины для ремонта земляного полотна имеют активные (в виде роторов) и пассивные (в виде от...»</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://xn--b1amah.xn--d1ad.xn--p1ai/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0&amp;diff=678&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2011-05-16T08:52:30Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Новая страница: «Машины для ремонта земляного полотна имеют активные (в виде роторов) и пассивные (в виде от...»&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Новая страница&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Машины для ремонта земляного полотна имеют активные (в виде роторов) и пассивные (в виде отвалов) рабочие органы. С их помощью выполняются работы по срезке и планировке поверхностей земляного полотна, очистке и нарезке водоотводных сооружений; машины с отвалами используются также в зимний период для очистки снега. Наибольшее распространение получили путевые струги различных конструкций, в т. ч. струги-снегоочистители (рис. 3.115, таблица l), и роторные машины СЗП-600, МНК-1 и КТМ. Путевой струг перемещается подталкиванием локомотивом, от которого поступает также сжатый воздух для пневматической системы управления рабочими органами.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Image:Zp_3_115.jpg|center]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Image:rzpt1.jpg|center]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Роторные машины перемещаются тяговым модулем (УТМ), от которого они также питаются электроэнергией. Машина СЗП-600 (рис. 3.116), в отличие от других роторных машин, имеет вагон сопровождения (ВП-1) для обслуживания рабочей бригады. Производительность машины 200 м3/ч; рабочая скорость до 3 км/ч; максимальный вылет ротора от оси пути 7,5 м; вылет плуга 5,5 м, экипаж комплекса 4 чел.&amp;lt;br&amp;gt;[[Image:zp_3_116_117.jpg|center]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Admin</name></author>	</entry>

	</feed>