<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://xn--b1amah.xn--d1ad.xn--p1ai/w/skins/common/feed.css?303"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
		<id>http://xn--b1amah.xn--d1ad.xn--p1ai/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8</id>
		<title>Пропускная способность станции - История изменений</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://xn--b1amah.xn--d1ad.xn--p1ai/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://xn--b1amah.xn--d1ad.xn--p1ai/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8&amp;action=history"/>
		<updated>2026-05-27T01:33:21Z</updated>
		<subtitle>История изменений этой страницы в вики</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.23.17</generator>

	<entry>
		<id>http://xn--b1amah.xn--d1ad.xn--p1ai/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8&amp;diff=1017&amp;oldid=prev</id>
		<title>Admin: Новая страница: «'''Пропускная способность станции''' – наиболее вероятное число грузовых поездов (отдельно...»</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://xn--b1amah.xn--d1ad.xn--p1ai/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8&amp;diff=1017&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2011-05-24T13:49:10Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Новая страница: «&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Пропускная способность станции&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; – наиболее вероятное число грузовых поездов (отдельно...»&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Новая страница&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;'''Пропускная способность станции''' – наиболее вероятное число грузовых поездов (отдельно без переработки и с переработкой) и заданное число пассажирских поездов, которые могут быть пропущены станцией за сутки по всем примыкающим к ней направлениям в зависимости от ее технического оснащения при условиях работы, обеспечивающих полное использование имеющихся средств; определяется для станционных путей по приему и отправлению поездов и для стрелочных горловин.&amp;lt;br&amp;gt;Наличная пропускная способность любого устройства может быть правильно установлена только в том случае, если она не ограничивается пропускной способностью соседних устройств. На величину наличной пропускной способности путей влияет: продолжительность занятия пути поездами различных категорий; число путей в рассчитываемом парке; движение пассажирских поездов на подходах к станции по тем же главным путям, что и грузовые поезда; выполнение операций по текущему содержанию и плановому ремонту пути и контактной сети; отказы технических средств. Наличная пропускная способность стрелочной горловины зависит от; конструкции горловины, определяющей степень враждебности совершаемых передвижений; способа управления стрелками; продолжительности выполнения различных передвижений; возможности посекционного размыкания и использования стрелок; отказов технических средств и времени для их обслуживания и планового ремонта.&amp;lt;br&amp;gt;Результативную пропускную способность станции определяет наличная пропускная способность ее ограничивающего устройства.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Admin</name></author>	</entry>

	</feed>