<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://xn--b1amah.xn--d1ad.xn--p1ai/w/skins/common/feed.css?303"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
		<id>http://xn--b1amah.xn--d1ad.xn--p1ai/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B8</id>
		<title>Система оценки состояния рельсовой колеи - История изменений</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://xn--b1amah.xn--d1ad.xn--p1ai/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B8"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://xn--b1amah.xn--d1ad.xn--p1ai/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B8&amp;action=history"/>
		<updated>2026-05-10T07:01:59Z</updated>
		<subtitle>История изменений этой страницы в вики</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.23.17</generator>

	<entry>
		<id>http://xn--b1amah.xn--d1ad.xn--p1ai/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B8&amp;diff=2108&amp;oldid=prev</id>
		<title>Kst в 17:44, 8 апреля 2013</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://xn--b1amah.xn--d1ad.xn--p1ai/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B8&amp;diff=2108&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2013-04-08T17:44:33Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Новая страница&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Контроль верхнего строения пути, конкретно '''параметров рельсовой колеи''', является главнейшей составляющей общей диагностики ж.-д. пути как систематизированного метода определения и прогнозирования его технического состояния. Для оценки состояния колеи используются визуальный осмотр с измерениями ручным инструментом (путевыми шаблонами, мерными линейками, оптическими приборами и др.), путеизмерительные тележки и вагоны.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Kst</name></author>	</entry>

	</feed>