<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://xn--b1amah.xn--d1ad.xn--p1ai/w/skins/common/feed.css?303"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
		<id>http://xn--b1amah.xn--d1ad.xn--p1ai/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%A5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2</id>
		<title>Ходовые свойства вагонов - История изменений</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://xn--b1amah.xn--d1ad.xn--p1ai/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%A5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://xn--b1amah.xn--d1ad.xn--p1ai/w/index.php?title=%D0%A5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2&amp;action=history"/>
		<updated>2026-05-27T03:17:12Z</updated>
		<subtitle>История изменений этой страницы в вики</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.23.17</generator>

	<entry>
		<id>http://xn--b1amah.xn--d1ad.xn--p1ai/w/index.php?title=%D0%A5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2&amp;diff=908&amp;oldid=prev</id>
		<title>Admin: Новая страница: «'''Ходовые свойства вагонов '''– характеристика уровня основного удельного сопротивления ...»</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://xn--b1amah.xn--d1ad.xn--p1ai/w/index.php?title=%D0%A5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2&amp;diff=908&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2011-05-17T08:56:06Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Новая страница: «&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Ходовые свойства вагонов &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;– характеристика уровня основного удельного сопротивления ...»&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Новая страница&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;'''Ходовые свойства вагонов '''– характеристика уровня основного удельного сопротивления движению, по которому вагон (отцеп) относят к определенной группе бегунов («хороший», «плохой» и т.д.). Основным, постоянно действующим, называют сопротивление на прямом горизонтальном пути при нормальных метеорологических условиях, обусловленное трением осей колесных пар в подшипниках, трением качения колес по рельсам, сопротивлением от рассеяния энергии в пути. Кроме основного, имеются дополнительные сопротивления, действующие временно, в зависимости от конкретных местных условий: крутизны уклона, радиуса кривой, силы и направления ветра, температуры наружного воздуха и т. д. Сопротивление движению значительно уменьшается при подшипниках качения (роликовых) и при движении по бесстыковому пути.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Admin</name></author>	</entry>

	</feed>