<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://xn--b1amah.xn--d1ad.xn--p1ai/w/skins/common/feed.css?303"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
		<id>http://xn--b1amah.xn--d1ad.xn--p1ai/w/index.php?feed=atom&amp;namespace=0&amp;title=%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F%3A%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B</id>
		<title>ЖД cправочник - Новые страницы [ru]</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://xn--b1amah.xn--d1ad.xn--p1ai/w/index.php?feed=atom&amp;namespace=0&amp;title=%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F%3A%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://xn--b1amah.xn--d1ad.xn--p1ai/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B"/>
		<updated>2026-05-26T10:45:33Z</updated>
		<subtitle>Материал из ЖД cправочник</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.23.17</generator>

	<entry>
		<id>http://xn--b1amah.xn--d1ad.xn--p1ai/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B8</id>
		<title>Каменные наброски</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://xn--b1amah.xn--d1ad.xn--p1ai/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B8"/>
				<updated>2014-04-03T07:30:26Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Kst: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;'''Каменные наброски''' из скальных крупнообломочных грунтов представляют собой присыпные к защищаемому откосу или склону сооружения различной формы (как правило, однослойные) из камней разного размера (рис. 3.22). При этом расчетный размер горной массы должен обеспечивать целостность наброски и быть таким, чтобы обеспечить устойчивость камня на откосе данной крутизны при наличии вдольберегового течения воды. Для предотвращения механической суффозии мелких частиц грунта откоса в поры наброски ее укладывают на слой геотекстиля в гравийно-галечниковой смеси (т.н. подушку).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;[[Image:Zp_3_22.jpg|center]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Kst</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://xn--b1amah.xn--d1ad.xn--p1ai/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82</id>
		<title>Стрелочный пост</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://xn--b1amah.xn--d1ad.xn--p1ai/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82"/>
				<updated>2014-03-12T08:25:38Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Kst: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;'''[[Image:Zs_4_78.jpg|thumb|right]]Стрелочный пост''' – один или несколько [[Стрелочный перевод|стрелочных переводов]] с ручным управлением, обслуживаемых одним дежурным. В обязанности дежурного стрелочного поста входят перевод и замыкание стрелок при приеме, отправлении поездов и выполнении маневров, содержание стрелочных переводов в чистоте и технически исправном состоянии. На стрелочных постах имеются ручные и путевые переносные сигналы, противоугонные устройства, необходимый инструмент для содержания пути и запасные части для текущего ремонта стрелочных переводов. Введение системы централизации стрелок и сигналов позволяет сократить число стрелочных постов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Kst</name></author>	</entry>

	</feed>